Kassens størrelse | 39 mm |
---|---|
Materiale | Titan |
Bezel | Keramikk |
Glass | Safirglass |
Krone | Skrukrone |
Urskive | Sort |
Tall urskive | Selvlysende, Indekser |
Vanntett | 200 meter |
Urverk | Solar, Quartz |
Kaliber | 3X22 |
Nøyaktighet | ±15 sekunder per måned (uten å motta GPS signaler og ved temperatrer mellom 5°C og 35°C ) |
Funksjoner | Flymodus, GPS, Perpetual kalender |
Lenke / Rem | Lenke |
Materiale Lenke/Rem | Titan |
Lås | Foldespenne |
Annet | Selvlysende visere, Solcelleklokke |
Seiko Astron Titan 39mm – SSJ007J1