Kasse diameter | 44.00 mm |
---|---|
Kasse materiale | Stål |
Avstand Lugs | 22 mm |
Glass | Safirglass |
Urskive | Sølv |
Tall urskive | Romertall |
Visere | Blå stålvisere |
Vanntett | 30 meter |
Urverk | Automatisk |
Kaliber | L707 |
Gangreserve | 48 timer |
Juveler | |
Frekvens | 28.800 v.p.h |
Funksjoner | Small seconds, Månefase |
Lenke / Rem | Lenke |
Materiale Lenke/Rem | Stål |
Lås | Trippel foldespenne |
The Longines Master Collection Small Seconds Moon Phase 44.00 mm – L2.739.4.71.6