| Kjønn | Dame |
|---|---|
| Materiale | Hvitt gull |
| Overflate | Rhodinert |
| Stener | Diamant |
| Farge | HWE |
| Klarhet | SI |
| Carat | 0.06 ct. |
| Antall stener | 3 |
| Bredde | |
| Høyde |
Armlenke 0,06ct WSI HV 585
| Kjønn | Dame |
|---|---|
| Materiale | Hvitt gull |
| Overflate | Rhodinert |
| Stener | Diamant |
| Farge | HWE |
| Klarhet | SI |
| Carat | 0.06 ct. |
| Antall stener | 3 |
| Bredde | |
| Høyde |